
产品介绍
攻击防护功能(IPv4/IPv6均支持) | |||
协议滥用类攻击防护功能: IP Spoofing;LAND攻击;Fraggle攻击;Smurf攻击;Winnuke攻击; Ping of Death攻击;Tear Drop攻击; IP Option控制攻击;IP分片控制报文攻击;TCP标记合法性检查攻击;超大ICMP控制报文攻击;ICMP重定向控制报文攻击;ICMP不可达控制报文攻击等 | Web应用防护功能: HTTP Get Flood 攻击;HTTP Post Flood 攻击;HTTP Head Flood 攻击; HTTP Slow Header攻击;HTTP Slow Post攻击;HTTPS Flood攻击;SSL DoS/DDoS攻击等 | ||
扫描窥探型攻击防护功能: 端口扫描攻击;地址扫描攻击;TRACERT控制报文攻击;IP源站选路选项攻击;IP时间戳选项攻击;IP路由记录选项攻击等 | DNS应用防护功能: 虚假源DNS Query Flood攻击;真实源DNS Query Flood攻击;DNS Reply Flood攻击;DNS缓存投毒攻击;DNS协议漏洞攻击;DNS 反射攻击等 | ||
网络型攻击防护功能: SYN Flood攻击;ACK Flood攻击;SYN-ACK Flood攻击;FIN/RST Flood攻击;TCP fragment Flood攻击;UDP Flood攻击;UDP fragment Flood攻击;NTP Flood;ICMP Flood等;TCP连接耗尽攻击;Sockstress攻击;TCP重传攻击;TCP空连接攻击;IPv6类攻击等 | SIP应用防护功能: SIP Methods Flood | ||
DHCP应用防护功能 DHCP Flood | |||
移动攻击防护功能: 可防御移动僵尸网络发起的DDoS攻击,如AnDOSid / WebLOIC / Android.DDoS.1.origin等 | |||
僵尸木马蠕虫控制流量阻断功能: 200+活跃僵尸木马蠕虫控制流量阻断,如: LOIC、HOIC、Slowloris、Pyloris、HttpDosTool 、Slowhttptest、Thc-ssl-dos、YoyoDDOS、IMDDOS、傀儡僵尸(Puppet)、暴风网络(Storm)、风云(fengyun)、阿拉丁(AladinDDOS); C&C DNS域名请求流量阻断 | 特征过滤功能: 黑名单/ HTTP、DNS、SIP、DHCP协议字段过滤/IP、TCP、UDP、ICMP、Other协议字段及负载特征过滤 | ||
IP信誉库功能: 全球12个数据中心,每天处理120亿 查询分析,跟踪全球最活跃的500万台僵尸主机IP,每天一次的更新频度 | |||
管理与报表功能: | |||
支持账号管理和权限分配功能;支持10000个防护对象;支持防护策略批量导入功能;支持设备性能监控功能;支持抓包溯源与指纹提取功能;支持短信/声音/邮件告警功能;支持日志转储功能;支持网络流量模型学习;支持攻击流量分析/攻击事件分析/攻击趋势分析等多维度的报表功能;支持Html/PDF/Excel/CSV等格式报表下载功能;支持报表邮件推送功能;支持运营Portal功能 | |||
组网与引流策略功能 | |||
部署模式功能: 支持直路部署;支持旁路部署 | 引流策略功能: 支持手动引流;策略路由/BGP路由等多种自动引流方式 | ||
接口与硬件参数 | |||
AntiDDoS8000系列 | |||
AntiDDoS8030 | AntiDDoS8080 | AntiDDoS8160 | |
高度 | 4U | 14U | 32U |
扩展槽位 | 3 | 8 | 16 |
最大防护性能 | 120Gbps | 720Gbps | 1.44Tbps |
支持扩展接口卡类型 | LPUF-21接口板 | 12×1GE(RJ45)/12×1GE(SFP)/1×10GE(XFP)/4x10GE (XFP)/1×10G POS(XFP) | |
LPUF-40接口板 | 20×1GE(SFP)/2×10GE(XFP)/4x10GE(XFP) | ||
LPUF-101接口板 | 24xGE(SPF)/4x10GE(SPF+)/5x10GE(SPF+)/1x40GE(CPF)/1x100GE (CPF) | ||
可靠性 | 支持双主控,电信级99.999%可靠性 | ||
电源类型 | 支持直流交流两种电源 |
订购信息
AntiDDoS8000系列产品订购信息
AntiDDoS8000系列 | ||
AntiDDoS8030 | ||
AntiDDoS8030-BASE-DC | AntiDDoS8030直流基本配置(含X3直流机箱,2*MPU)-含HW通用安全平台软件 | 二选一 |
AntiDDoS8030-BASE-AC | AntiDDoS8030交流基本配置(含X3交流机箱,2*MPU)-含HW通用安全平台软件 | |
AntiDDoS8080 | ||
AntiDDoS8080-BASE-DC | AntiDDoS8080直流基本配置(含X8直流机箱,2*SRU,1*SFU)-含HW通用安全平台软件 | 必配 |
CR52-PWRA-AC-DF | 机柜用交流配电盒-2路或6路输入-6路(双3路)输出(6路20A双极空开) | 交流必配 |
USG9500-PWR-AC | 交流电源模块 | 交流必配 |
AntiDDoS8160 | ||
AntiDDoS8160-BASE-DC | AntiDDoS8160直流基本配置(含X16直流机箱,2*MPU,4*SFU)-含HW通用安全平台软件 | 必配 |
CR52-PWRA-AC-DF | 机柜用交流配电盒-2路或6路输入-6路(双3路)输出(6路20A双极空开) | 交流必配 |
USG9500-PWR-AC | 交流电源模块 | 交流必配 |
AntiDDoS 8000系列业务处理模块 | ||
ADS-SPUA01 | 业务处理单板-含HW通用安全平台软件-双CPU | 选配(业务单板必须与license配合一起使用) |
LIC-ADS-10GDDD00 | 10G检测能力-含HW通用安全平台软件 | |
LIC-ADS-10GDDC00 | 10G清洗能力-含HW通用安全平台软件 | |
ADS-SPUA02 | 业务处理单板-含HW通用安全平台软件-四CPU | 选配(业务单板必须与license配合一起使用) |
LIC-ADS-20GDDD00 | 20G检测能力-含HW通用安全平台软件 | |
LIC-ADS-20GDDC00 | 20G清洗能力-含HW通用安全平台软件 | |
AntiDDoS 8000系列接口处理模块 | ||
LPUF40线路处理板模块 | ||
FWCD0LPUF40A01 | 灵活插卡线路处理板(LPUF-40,两个子槽位) A-含HW通用安全平台软件 | 选配 |
FWCD00L2XX01 | 2端口10GBase LAN/WAN-XFP灵活插卡(P40) | 选配 |
FWCD00EFGF01 | 20端口100/1000Base-X-SFP灵活插卡(P40) | 选配 |
LPUF21线路处理板模块 | ||
FWCD0LPUKD01 | 灵活插卡线路处理板(LPUF-21,两个子槽位) B-含HW通用安全平台软件 | 选配 |
FWCD00L1XX01 | 1端口10GBase WAN/LAN XFP灵活子卡 | 选配 |
FWCD00EBGF01 | 12端口100/1000Base-X SFP灵活子卡 | 选配 |
FWCD00EBGE01 | 12端口10/100/1000Base-TX RJ45灵活子卡 | 选配 |
FWCD0P1XBZ01 | 1端口OC-192c/STM-64c POS-XFP灵活插卡 | 选配 |
DDOS 功能组件 | ||
ADSCT001WIN01 | Windows中文运行平台(交流服务器,硬盘,加载Windows中文系统及补丁软件)-含操作系统License | 选配 |
ADSCT001WIN03 | Windows中文运行平台(直流服务器,硬盘,加载Windows中文系统及补丁软件)-含操作系统License | 选配 |
NS19MKM00 | 键盘&鼠标(USB)-19英寸液晶显示器 | 选配 |
AntiDDoS管理中心 | ||
LIC-ADS-NOFA00 | AntiDDoS管理中心-基础功能汇总项-含HW通用安全平台软件 | 二选一 |
LIC-ADS-DOFA00 | AntiDDoS管理中心-运营功能汇总项-含HW通用安全平台软件(包含DNS专业防护功能) | |
产品定制开发费用 | ||
E8KE-EXTRAD01 | 额外产品功能需求定制开发费用-含HW通用安全平台软件 | 选配 |
AntiDDoS专业防护功能 | ||
LIC-ADS-DNS00 | DNS专业防护功能-含HW通用安全平台软件 | 选配 |
LIC-ADS-WEB00 | Web专业防护功能-含HW通用安全平台软件 | 选配 |
LIC-ADS-DOM50 | DDOS防护对象数量(10个)-含HW通用安全平台软件 | 选配 |
LIC-ADS-10GDDD00 | 10G检测能力-含HW通用安全平台软件 | 选配 |
LIC-ADS-10GDDC00 | 10G清洗能力-含HW通用安全平台软件 | 选配 |
LIC-ADS-20GDDD00 | 20G检测能力-含HW通用安全平台软件 | 选配 |
LIC-ADS-20GDDC00 | 20G清洗能力-含HW通用安全平台软件 | 选配 |
机架式分光器 | ||
OOS314S00 | 光分路器-单模-3路(每路1*4)-1310/1550nm-70:10:10:10-LC/UPC-SMF-28e-180.3*144.45*18.1 | 选配 |
OOS412S00 | 光分路器-单模-4路(每路1*2)-1310/1550nm-80:20-LC/UPC-SMF-28e-180.3*144.45*18.1 | 选配 |
OOS413S00 | 光分路器-单模-4路(每路1*3)-1310/1550nm-70:15:15-LC/UPC-SMF-28e-180.3*144.45*18.1 | 选配 |
OOS412M00 | 光分路器-多模-4路(每路1*2)-850nm-50:50-LC/UPC-62.5/125um-180.3*144.45*18.1 | 选配 |
OOSSMRC00 | 光分路器-单模/多模-机架式分光器机箱(与机架式分光器插卡配合使用)-850/1310/1550nm-482.6*209*43.6mm | 选配 |
OOS412S01 | 光分路器-单模-4路(每路1*2)-1310/1550nm-50:50-LC/UPC-SMF-28e-180.3*144.45*18.1mm | 选配 |
声明:
1、江苏网术科技有限公司所提供产品全部为原厂正规产品,我司不出售翻新机,二手机,等残次品;硬件保修政策及时长按设备原制造厂执行,支持三包规定。
2、价格:官网上列出的价格为含增值税专用发票价格;硬件设备产品含税13%,工程服务含税9%,技术服务含税6%。
3、服务:网站标明的价格为商品本身含税价格,不含其它设定和安装服务;如需要安装设定服务请联系销售人员另行报价。无价格的商品为按需配置的项目商品,需联络销售人员报价。
4、方案:官网所述之方案非完整方案,且并不适用于所有的应用场景,请勿盲目套用。
5、新闻:大多摘自互联网,如有侵权,请与我们联系。
6、运费:苏州,无锡,南通,常州,泰州,镇江,扬州地区免费送货上门,其它地区快递发货。
7、结算:苏州,无锡,南通,常州,泰州,镇江,扬州地区支持账期和月结的结算方式,具体可与销售人员协商。其它地区均为现金结算。
8、其它:服务申明最终解释权归网术科技所有,其它未尽事项请与我们联系。